Wurf |
![]() |
Daten |

|
Wurf-Daten |
|||
| Züchter: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
| Decktag: | 18.1.2004 | Wurftag: | 23.3.2004 |
| Rüden: | 3 | Hündinnen: | 2 |
| dav. tot geboren: | dav. tot geboren: | 1 | |
| dav. später gestorben: | dav. später gestorben: | ||
|
Vater |
|||
| Name: | Lourdace Crispin | ZBNr.: | Met. GS 1311/H/97 |
| Farbe: | black and tan | Größe: | |
| FW/Titel: | Ungar. Champion, Poln. Champ, | Abr.KZ: | |
| Besitzer: | Edit Lüley | Adresse: | H-2030 Erd |
|
Mutter |
|||
| Name: | Dorea's Alpha | ZBNr.: | ÖHU 1588.00 |
| Farbe: | schwarz-rot | Größe: | 58 cm |
| FW/Titel: | v, Internat. Champion | Abr.KZ: | BH, AnlP-A,SSP |
| Besitzer: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
|
Welpen-Liste |
||||||
| ZB-Nr. | Name | Geschlecht | Geb.-Zeit | Geb.-Gew. | Farbe | HD-Befund |
| 115.04 | Dorea's Desperado | Rüde | 0:01 | 440 g | black and tan | HD O/O |
| 116.04 | Dorea's Dreamboy | Rüde | 1:32 | 300 g | black and tan | |
| 117.04 | Dorea's Dayna | Hündin | 6:00 | 300 g | black and tan | HD-B |
| 118.04 | Dorea's Da Capo | Rüde | 6:10 | 350 g | black and tan | HD-C |
Der HD-Befund wird ab ca. 18 Monaten erstellt
Die unterstrichenen Namen sind Links zum jeweiligen Datenblatt,
aus dem hervorgeht, was bis heute aus diesem Setter geworden ist
|