![]() |

|
|
|||
| Züchter: | Adresse: |
A-2203 Großebersdorf/Wien Reinberggasse 2a +43 676 4088810 |
|
| Decktag: | 18.4.2007 | Wurftag: | 19.6.2007 |
| Rüden: | 2 | Hündinnen: | 2 |
|
|
|||
| Name: | Ice Storm of Slow Fox | ZBNr.: | MET AS 5889/03 |
| Wurftag: | 22.6.2003 | HD-Befund: | BVA/HD 4 : 6 |
| Farbe: | tricolor | Größe: | |
| FW/Titel: | v, CACIB, BOB, HjCh., EujCh., Hch., HshCh. | Prüfungen: | |
| Besitzer: | Kornelia Kuthy | Adresse: | H-1141 Budapest |
|
|
|||
| Name: | Dorea's April Love | ZBNr.: | ÖSC 106.03 |
| Wurftag: | 22.6.2003 | HD-Befund: | HD-B |
| Farbe: | orange belton | Größe: | |
| FW/Titel: | v, Internationaler Jugend Champion (EHU), Int. Junior Champion, Club-Champion | Prüfungen: | Welpentest, Wesenstest |
| Besitzer: | Doris Archam | Adresse: | A-2203 Großebersdorf |
|
|
||||||
| ZB-Nr. | Name | Geschl. | Geb.-Zeit | Geb.-Gewicht | Farbe | HD-Befund |
| 215.07 | Dorea's Dark Destiny | Hündin | 05:40 | 376 g | blue belton | |
| 216.07 | Dorea's Daydream-Demi | Hündin | 07:23 | 423 g | orange belton | |
| 217.07 | Dorea's Daring Dave | Rüde | 10:15 | 473 g | orange belton | |
| 218.07 | Dorea's Dandy Diamond | Rüde | 11:17 | 435 g | blue belton | |
Der HD-Befund wird ab ca. 18 Monaten erstellt
Die unterstrichenen Namen sind Links zum jeweiligen Datenblatt,
aus dem hervorgeht, was bis heute aus diesem Setter geworden ist
© by Dorea's 2000 - 2007
|