Wurf |
![]() |
Daten |
Irish Red Setter
|
B-Wurf von Sindelburg |
|
Wurf-Daten |
|||
| Züchter: | Anton Zarl | Adresse: | A-3313 Wallsee |
| Decktag: | 14. November 2002 | Wurftag: | 17. Jänner 2003 |
| Rüden: | 6 | Hündinnen: | 1 |
| dav. tot geboren: | - | dav. tot geboren: | - |
| dav. später gestorben: | - | dav. später gestorben: | - |
|
Vater |
|||
| Vater: | Redhunter Bob | ZBNr.: | ÖHU 1081.98 |
| Wurftag: | 4.5.1997 | HD-Befund: | HD-A, Clad-frei |
| Farbe: | mahagoni | Größe: | 66 cm |
| FW/Titel: | vzgl., Internationaler Jugend Champion | Abr.KZ: | AnlP, schussfest |
| Besitzer: | Alexandra Frank | Adresse: | A-2521 Trumau |
|
Mutter |
|||
| Name: | Ansa von Höbersdorf | ZBNr.: | ÖHU 2133.96 |
| Wurftag: | 3.6.1996 | HD-Befund: | HD-frei (HD-A), Clad-frei |
| Farbe: | rot | Größe: | |
| FW/Titel: | Abr.KZ: | ||
| Besitzer: | Anton Zarl | Adresse: | A-3313 Wallsee |
|
Welpen-Liste |
||||
| ZBNr. | Name | Geschlecht | Täto-Nr. | Farbe u. Abzeichen |
| 1298.03 | Baron | Rüde | 1298 03 | mahagoni |
| 1299.03 | Benno | Rüde | 1299 03 | mahagoni |
| 1300.03 | Bill | Rüde | 1300 03 | mahagoni |
| 1301.03 | Bary | Rüde | 1301 03 | mahagoni |
| 1302.03 | Bob | Rüde | 1302 03 | mahagoni |
| 1303.03 | Baxter | Rüde | 1303 03 | mahagoni |
| 1304.03 | Britta | Hündin | 1304 03 | mahagoni |
Die Sindelburg-Welpen im Alter von 14 Tagen
|
Hier geht's zu: |
Beratung in Setterfragen und Informationen über das Clubgeschehen: +43
664 3297908
|