|
|
![]() |
|
|
|

|
|
| Wurftag: | 26. Mai 2001 | Farbe: | blue belton |
| Geschlecht: | Huendin | Rufname: | Chickpea |
| ZBNr.: | 0119 | Zuchtbuch: | VDS |
| Chip: | 040098101036508 | EU-Heimtierpass: | 040-0065857 |
| Zuechter: | Christel Fritz | Adresse: | D-26969 Butjadingen |
| Vater: | Lover Real King of the Flaming Star | ZBNr.: | NHSB 2103198 |
| Mutter: | Kind Princess of the Flaming Star | ZBNr.: | NHSB 2049772 |
| Besitzer: | Reinhard Archam | Adresse: | 2203 Grossebersdorf |
| HD-Befund: | HD-A (HD-frei) | Befund Tierarzt: | tma-Ottakring |
| Befund: | Befund Tierarzt: | ||
| Befund: | Befund Tierarzt: | ||
| Widerristhoehe: | 60 cm | Laenge: | |
| Brusttiefe: | Brustumfang: | ||
| Gebaeude: | Wesen: | ||
| Formwert: | vorzueglich | Schusstest: | schussfest |
| Championate: |
Nat. Jugend-Champion (OeHU), Internat. Champion (EHU), Internationaler Setter Champion (OeSC), Oesterreichischer Setter Champion (OeSC), Internat. Champion of Champion (OeSC) Internat. Veteran Champion (OeSC) | ||
|
2facher Club-Champion Golden Club-Champion OeSC | |||
| sonst. Titel: |
10xBOB, Junior Master of Setter-Day, Best Junior in Show, Weltsieger 2003, Master of Setter-Day 2004, Senior Master of Setter-Day 2009, Senior Master of Setter-Day Bayern 2009, Senior Master of Setter-Day Kaernten 2009, Senior Master of Setter Day 2010, Senior Master of Setter-Day Kaernten 2010 Senior Master of Setter-Day 2011 | ||
| Pruefungen: | |||
| BH: | BH2: | ||
| Schutz: | Faehrte: | ||
| Agility: | SSP: | ||
| Anlagen: | AnlP-A 64 Punkte - vorzueglich | FuW: | |
| sonst. Prfg.: | Zuchttauglichkeit: | ||
| Zuchtleistungen: | 2003:6/2, 2004:6/4, 2006:1/0, 2008: 5/6 | ||
| Bemerkungen: | |||
| Ausstellungsergebnisse: | ||
| Ausstellung | Ergebnis: | Richter: |
| Setter Derby Oesterreich, Schloss Laxenburg, 17.2.2002 | vielversprechend, Best of Puppies | Sylvia Wittmann, D |
| Weltsiegerschau, Neusiedl/See, 17.3.2002 | sehr gut, Jugendbeste | Friedrich Pyringer |
| Int. Rassehundeausstellung Hagenbrunn, 26.5.2002 | sehr gut, Jugendbeste | Johannes Gruenstaeudl |
| Int. Rassehundeausstellung Wiener Neustadt, 30.6.2002 | sehr gut, Jugendbeste | Brigitte Ranspoeck |
| Setter Derby-Kaernten, Schloss Falkenberg/Klagenfurt, 14.7.2002 | sehr gut, Jugendbeste, Jugend-Clubsieger, Junior Master of Setter-Day | Johannes Gruenstaeudl |
| Int. Jubilaeums-Open-Air-Show, Bremen, 10.8.2002 | v1, Best Junior of Breed, Best Junior in Show | Brian Taylor, GB |
| Setter Derby Oesterreich, Schloss Laxenburg, 2.3.2003 | vorzueglich, CACIB, Derby Sieger Oesterreich, (BOB) | Friedrich Pyringer |
| Thermenlandsiegerschau, Traiskirchen, 23.3.2003 | vorzueglich, CACIB | Maria Merkl |
| Weltsiegerschau Muehldorf/Inn, D, 13.4.2003 | vorzueglich, CACIB, Weltsieger | Christine Houdek |
| Setter Derby-Hessen, Gudensberg/Kassel (D), 18.5.2003 | v1, CACIB, BOB | Mrs. Marlies Wright, GB |
| Setter Derby-Kaernten, Schloss Falkenberg/Klagenfurt, 24.8.2003 | vorzueglich, CAC, Derby-Sieger Kaernten | Gerhard Grafl |
| Int. Caesarensiegerschau (OeHU), 29.2.2004, Arena Nova, Wiener Neustadt | vorzueglich, CACIB, Caesarensieger, Best in Show (Huendinnen) | Johannes Gruenstaudl |
| Setter Derby-Oesterreich, 7.3.2004, Schloss Laxenburg bei Wien | vzgl. 1, CAC, Clubsieger, Derby-Sieger Oesterr., BOB, Master of Setter-Day | Friedrich Mueller |
| Setter Derby Oberoesterreich, 4.7.2004, Schloss Ebelsberg in Linz | v1, CAC, CACIB, Clubsieger, Senior Derby Sieger-Oberoesterreich | Claudia Volkmer, D |
| Setter Derby-Kaernten, 22.8.2004, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CAC, CACIB, BOB | Martina Fax, D |
| Bayern-Siegerschau (EKU), 13.3.2005, Wolnzach (D) | v1, CACIB, Bester Setter des Tages, Best in Show Platz 1 | Guenter Ammon, D |
| Setter Derby-Oesterreich, 20.3.2005, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, CAC, Clubsieger | Friedrich Pyringer |
| Int. Setter-Festival 2005 (VdS), 10.4.2005, Bremen (D) | v2, CAC-Res., CACIB-Res. | Mrs. Rosemary Ramsay, GB |
| Setter Derby-Oberoesterreich, 5.6.2005, Schloss Ebelsberg in Linz | v1, CAC, CACIB | Annik Hoffmann |
| Oesterreichische Bundes Siegerschau (EKU), 26.6.2005 in Ried | v1, CACIB | Ilse Fuellemann |
| Setter Derby-Kaernten, 21.8.2005, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CAC, CACIB, Clubsieger, BOB | Friedrich Mueller |
| Setter Derby-Oesterreich, 5.3.2006, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, CAC, CACIB, Clubsieger, BOB | Mrs. Rosemary Ramsay, GB |
| Setter-Festival des VdS, 30.4.2006, Bremen | v2 | Mr. Ramsay Nagaty, GB |
| Setter Derby-Kaernten, 20.8.2006, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CAC, CACIB, BOB, Clubsieger | Mr. Geoff Tong, GB |
| Dt. Bundessiegerschau (EKU), Wolnzach, D, 4.3.2007 | v1, CACIB, Setter-Sonderpreis 2. Platz, BIS 3. Platz | Guenter Ammon, D |
| Setter Derby-Oesterreich, Schloss Weikersdorf, Baden/Wien, 25.3.2007 | v1, CAC, CACIB, Clubsieger, BOB | Mrs. Pamela Waddell, GB |
| Setter Derby-Bayern, Schloss Greifenberg am Ammersee, 3.6.2007 | v1, CAC, CACIB, BOB | Mrs. Jaqueline Bayne, GB |
| Setter Derby-Oesterreich, 30.3.2008, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, CAC-C, CACIB-Res., Clubsieger | Mrs. Sue Bateman, GB |
| Setter Derby-Bremen, Stuhr/Stelle (D), 13.4.2008 | v1, CAC, CACIB, BOB | Mrs. Jane Mugford,GB |
| Setter Derby-Oesterreich, 29.3.2009, Schloss Weikersdorf, Baden/Wien | v1, Best Veteran, Clubsieger, Senior Master of Setter-Day | Mrs. Jacqueline Bayne, GB |
|
Setter Derby-Bayern, 7.6.2009, Schloss Greifenberg am Ammersee, D |
v1, Best Veteran, Senior Master of Setter-Day |
Mr. David George-Plunkett, GB |
| Setter Derby-Kaernten, Schloss Falkenberg in Klagenfurt, 16.8.2009 | v1, Best Veteran, Senior Master of Setter-Day | Mr. Roy Rout, GB |
| Setter Derby-Oesterreich, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien, 28.3.2010 | v1, Best Veteran, Senior Master of Setter-Day | Mr. Jeremy Bott, GB |
| Setter Derby-Kaernten, Schloss Falkenberg in Klagenfurt, 22.8.2010 | v1, Best Veteran, Senior Master of Setter-Day | Mr. Pete Sandiford, GB |
| Setter Derby-Oesterreich, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien, 27.3.2011 | sg1, Best Veteran, Senior Master of Setter-Dey | Mrs. Sue Mitchell, GB |


Chickpea hat uns am 9.5.2015 für immer verlassen
|
© by Dorea's 2000 - 2015
|