| 
 
  
  
    | Wurftag: | 7.3.2015 | Farbe: | red |  
    | Geschlecht: | Rüde | Rufname: | Henry |  
    | Zuchtbuch: | MET.SZK. | ZBNr.: | IS 8362/15 |  
    | Zuchtbuch: | 
    ÖHZB | ZBNr.: | IS 3601 |  
    | Tätowierung: |   | Chip-Nr.: | 
	900182000842098 |  
    | Züchter: | Tóth László | Adresse: | H-1158 Budapest |  
    | Vater: | Sangarah Poser | ZBNr.: | MET.Is.8102/11 |  
    | Mutter: | 
    Garden Star's Only You | ZBNr.: | MET.Is.7874/07 |  
    | Besitzer: | 
    Renate | Adresse: | 
      |  
    |  |  
    | HD-Befund: |   | Befund Tierarzt: |   |  
    | Befund: |   | Befund Tierarzt: |  |  
    | PRA rcd1: |   | Befund Labor: |   |  
    | PRA rcd4: |   | Befund Labor: |   |  
    | Widerristhöhe: |  | Länge: |  |  
    | Brusttiefe: |  | Brustumfang: |  |  
    | Gebäude: |  | Wesen: |  |  
    | Formwert: | 
	v | Schusstest: |   |  
    |  |  | Zuchttauglichkeit: |   |  
    | Championate: | 
	Österreichischer Champion 
	Slowakischer Champion 
	  |  
    | sonst. Titel: | 
	BOB,
	Cruftsqualification 2019 |  
    |   |   |  
    | Prüfungen: |  
    | Welpentest: |  | Wesenstest: | 
	
	24.4.2016 
	 
	
	erfolgreich bestanden |  
    | BH: | BH, 18.6.2016,
	SVÖ Korneuburg BGH1, 19.11.2016,
	SVÖ Korneuburg | Fährte: |  |  
    | Agility: |  | SSP: |  |  
    | Anlagen: |  | FuW: |  |  
    | sonst. Prfg.: |  |  
    |   |  |  
    | Zuchtleistungen: |  |  
    |   |  |  
    | Bemerkungen: |  |  
    |  |  |  
  
    | Ausstellungsergebnisse : |  
    | Ausstellung | Ergebnis: | Richter: |  
    | Setter 
	Derby-Österreich, Schloss Kottingbrunn bei Baden/Wien, 22.5.2016 | v2, Jugend-Clubsieger | Mr. Frank Kane, GB |  
    | IHA Oberwart, 16.7.2016 | v1, CACA | Mag. Rajic Branislav, SLO |  
    | CACIB Bratislava, SK, 20.8.2016 | v1, CAC, CACIB-res. | Ing. Miroslav Stanovsky, SK |  
    | IHA Tulln, 1.10.2016 | v1, CACA | Branko Sare, HR |  
    | IHA Wels, 10.12.2016 | v1 | Claudio de Giuliani, I |  
    | CACIB Nitra, SK, 14.1.2017 | v1, CAC | Jozef Jursa, SK |  
    | CACIB Brno, CZ, 4.2.2017 | v1, CAC | Jacques Goubie, F |  
    | IHA, Graz, 4.3.2017 | v2, Res.-CACA | Tatjana Urek, SLO |  
    | CACIB Bratislava, SK, 2.4.2017 | v1, CAC | Mitra Calin, RO |  
    | Setter Derby-Österreich, 21.5.2017, Schloss 
	Kottingbrunn bei Baden/Wien | v | Mr Mick Howes, GB |  
    | CACIB Brno, CZ, 24.6.2017 | v1 | Ludek Müller |  
    | IHA Oberwart, 15.7.2017 | v1, CACA | Dr. Julia Pataki, H |  
    | CACIB Szombathely, H, 16.7.2017 | v2, CAC-Res., CACIB-Res. | Dr. Gyögy Tesics |  
    | Klubschau ÖKEV, 
	Kroatisch Geresdorf, 15.8.2017 | v1, CACA | Jon Kean, UK |  
    | CACIB Bratislava, SK, 19.8.2017 | v1, CAC, CACIB-Res. | Sormaz Dusko, RS |  
    | CACIB Bratislava, SK, 20.8.2017 | v1, CAC, CACIB-Res. | Jozef Jursa, SK |  
    | IHA Tulln, Cruftsqual., 30.9.2017 | v1, CACA | Hana Kunfalvi, CZ |  
    | IHA Tulln, Bundessieger, 1.10.2017 | v1, CACA | Sylvie Desserne, F |  
    | IHA Wels, 3.12.2017 | v2, CACA-Res., CACIB-Res. | Monika Blaha, A |  
    | CACIB Brno, CZ, 3.2.2018 | v4 | Wojciech Burski |  
    | CACIB Brno, CZ, 4.2.2018 | v2, CAC-Res. | Harto Stockmari |  
    | CACIB Graz, 3.3.2018 | v1, CACA | Tina Sterguljc-Krusic, SLO |  
    | IHA Salzburg, 8.4.2018 | sg2 | Monika Blaha, A |  
    | IHA Wieselburg, 12.5.2018 | v2, CACA-Res. | Mag. Dr. Otto Schimpf, A |  
    | IHA Oberwart, 14.7.2018 | v1, CACA | Wolfgang Eickert, D |  
    | CACIB Szombathely, H, 15.7.2018 | v1, CAC, CACIB-res. | Petru Muntean, RO |  
    | IHA Tulln, 29.9.2018 | v1, CACA, CACIB, BOS, Cruftsqu. 2019 | Peter Friedrich Berchtold, A |  
    | IHA Tulln, 30.9.2018 | v2, CACA-Res. | Burkhard Seibel, D |  
    | CACIB Bratislava, SK, 26.10.2018 | v2, CAC-Res. | Jozef Jursa, 
	SK |  
    | CACIB Bratislava, SK, 27.10.2018 | v2, CAC-Res. | Jana Janek, SK |  
    | CACIB Bratislava, SK, 28.10.2018 | v2, CAC-Res. | Iva Cernohubova, CZ |  
    | Setter 
	Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 12.5.2019 | v3 | Mrs. Margaret Webb, UK |  
    | CACIB Bratislava, SK, 17.8.2019 | v2, CAC-Res., CACIB-Res. | Alenka Pokorn, SLO |  
    | CACIB Bratislava, SK, 18.8.2019 | v2, CAC-Res. | Wojciech Burski, PL |  
    | CACIB Bratislava, SK, 27.10.2019 | v3 | Kotlár Róbert, HU |  
    | CACIB Bratislava, SK, 22.8.2020 | v2, CAC-Res., CACIB-Res. | Jozef Pál, SK |  
    | CACIB Bratislava, SK, 23.8.2020 | v2, CAC-Res., CACIB-Res. | Ludmila Fintorová |  
    | IHA Tulln, 26.9.2020 | v3 | Stefan Sinko, SLO |  
    | IHA Tulln, 27.9.2020 | v2, CACA-Res., CACIB-Res. | Sigrid Jarmer, A |  
    | IHA Tulln, 12.11.2021 | v1, CACA | Sigrid Jarmer, A |  
    | IHA Tulln, 13.11.2021 | v2, CACA-Res. | Günther Wonisch, A |  
    | IHA Tulln, 14.11.2021 | v1, CACA, CACIB, BOB | Dr. Milivoja Urosevic, SRB |  
    | IHA Oberwart, 7.5.2022 | v2, CACA-Res., CACIB-Res. | Maria-Luise Doppelreiter, A |  
    | Setter 
	Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 26.6.2022 | v4 | Mr Blake Crocker, UK |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  
    |   |   |   |  
    |   |   |   |  
    |   |   |   |  |