| 
 
  
    | Wurftag: | 9.4.2010 | Farbe: | mahagoni |  
    | Geschlecht: | Hündin | Rufname: | Sany |  
    | ZBNr.: | IS 3294 Reg. | Zuchtbuch: | ÖHZB |  
    | Tätowierung: |  | Chip-Nr.: | 
    040098100216620 |  
    | Züchter: | Olga Gartner | Adresse: | A-8200 Gleisdorf |  
    | Vater: | Jonola Dr. Doolittle | ZBNr.: | KC AF04759401 |  
    | Mutter: | 
    
    Beauty Queen Stella of Straddle's Home 
     | ZBNr.: | ÖHZB IS 3212 reg. |  
    | Besitzer: | 
    
    Olga Gartner | Adresse: | A-8200 Gleisdorf |  
    |  |  
    | HD-Befund: | HD-B | Befund Tierarzt: | tma-Ottakring |  
    | Befund: | CLAD-gen.frei | Befund Tierarzt: |  |  
    | PRA rcd1: | clear | Befund Labor: | Genomia, CZ |  
    | PRA rcd4: | clear | Befund Labor: | AHT, Newmarket, UK |  
    | Widerristhöhe: |  | Länge: |  |  
    | Brusttiefe: |  | Brustumfang: |  |  
    | Gebäude: |  | Wesen: |  |  
    | Formwert: | vorzüglich | Schusstest: |  |  
    |  |  | Zuchttauglichkeit: | ja |  
    | Championate: | Kroatischer Jugend Champion Österreichischer Jugend Champion Slowenischer Jugend Champion Österreichischer Junior Champion (ÖSC) Kroatischer Sch. Champion Österreichischer 
    Champion Club Champion (ÖSC) 
	Österreichischer Veteranen Champion   |  
    | sonst. Titel: | 10 x BOB, BOG Cruftsqualification 2012, 13, 14, 
	16, 17 |  
    |   | Junior Master of Setter Day-Salzburg 
	2011 Qualification for Crufts 2012, 2013, 2014, 
	2016 Austrian Show Winner 2012   |  
    | Prüfungen: |  
    | Welpentest: |  | Wesenstest: | 17.4.2011 bestanden |  
    | BH: |  | Fährte: |  |  
    | Agility: |  | SSP: |  |  
    | Anlagen: |  | FuW: |  |  
    | sonst. Prfg.: |  |  
    |  |  |  
    | Zuchtleistungen: | 2014: 1/11, 
	2017: 1/5 |  
    |  |  |  
    | Bemerkungen: |  |  
    |  |  |  
  
    | Ausstellungsergebnisse
      : |  
    | Ausstellung | Ergebnis: | Richter: |  
    | Setter 
    Derby-Kärnten, Schloss Falkenberg in Klagenfurt, 22.8.2010 | Baby-Klasse | Mr. Pete Sandiford, GB |  
    | 
	 European 
	Dog Show, Celje, 1.10.2010 | vv2, Baby-Klasse | Frank Kane, GB |  
    | CACIB Ljubljana, 15.1.2011 | v1, J-CAC, J-BOB | Theo Leenen, B |  
    | IHA Graz, 26.2.2011 | v1, J-CAC, Jugendbeste, J BOG 3 | Bettina Smith-Horn, D |  
    | Setter 
    Derby-Österreich, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien, 27.3.2011 | v1, Jugendbeste, Jugendclubsiegerin | Mrs. Sue Mitchell, GB |  
    | CAC Radgona, SLO, 16.4.2011 | v1, J-CAC SLO | Vlado Bogdanovic (SLO) |  
    | IHA Salzburg, 21.5.2011 | v1, Jugendbester, BOB, BOG5 | Monika Blaha, A |  
    | 
	Setter 
	Derby-Salzburg, Festung Hohensalzburg, 22.5.2011 | v1, Jugendbester, Jugend-Clubsieger, Junior Master of Setter 
	Day-Salzburg | Mrs. Dee Milligan-Bott, GB |  
    | IHA Oberwart, 16.7.2011 | v1, CACA, CACIB Zwischen-Klasse | Peter Berchtold, A |  
    | CACIB Split, HR, 21.7.2011 | v2 | Yolanda Nagler Magal (ISR) |  
    | CAC Split, HR, 22.7.2011 | v1, JCAC | Olga Šinko Kupryanova (SLO) |  
    | CACIB Split, HR, 23.7.2011 | v1, best junior in breed, junior BOB, BOB | Damir Skok (HR) |  
    | CAC Split, HR, 24.7.2011 | v1, best junior in breed, junior BOB, BOB | Rony Doedijns (NL) |  
    | Setter 
    Derby-Kärnten, 21.8.2011, Schloss Falkenberg in Klagenfurt | v1, CACAS, CACIS-Res., Clubsieger | Mrs. Fran Grimsdell, GB |  
    | Bundessieger Tulln, 24.9.2011 | v1, JB, Qualification for Crufts 2012, Best Junior Gruppe 7 | Sebastian Lux, A |  
    | CACIB Koper, SLO, 1.10.2011 | v1, CAC, CACIB | Andrezej Mania, PL |  
    | CACIB Koper, SLO, 2.10.2011 | v1, CAC, CACIB | Marija Kavčič, SLO |  
    | CACIB Ljubljana, SLO, 14.1.2012 | v1, CAC, CACIB | Hana Konfalvi, CZ |  
    | IHA Graz, 25.2.2012 | v2, Res.-CACA | Jelka Simcic, SLO |  
    | Setter Derby-Österreich, 25.3.2012, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, Res.-CACAS | Mrs. Karen Nagaty, GB |  
    | IHA Wieselburg, 14.4.2012 | v1, CACA, CACIB, BOB, BOG 1. Platz | Veronika Schödl, A |  
    | WORLD DOG, Salzburg, 18.5.2012 | v | Rafael de Santiago, PR |  
    | Setter Derby-Salzburg, 19.5.2012, Festung Hohensalzburg | v | Mrs. Jane Mugford, GB |  
    | World Club Winner Show, ÖKEV, Salzburg 20.5.2012 | v3 | Mrs. Sue Brophy, IRL |  
    | IHA Klagenfurt, 16.6.2012 | v1, CACA, CACIB | Mag. Heliane Maissen-Jarisch, A |  
    | CACIB Zagreb, HR, 17.11.2012 | v1, CAC, CACIB, Qualification for Crufts 2013 | Davorin Andrijasevic, HR |  
    | CACIB Zagreb, HR, 18.11.2012 | v1, CAC, CACIB, BOB, BOG2 | Fernando Madeira Rodrigues, P |  
    | IHA Wels, A, 8.12.2012 | v1, CACA, Res.-CACIB | Elisabeth Pimper, A |  
    | IHA Wels, A, 9.12.2012 | v1, CACA, CACIB, BOB, BOG3 | KR Erwin Angelbauer, A |  
    | CACIB Nürnberg, D, 13.1.2013 | v1, CAC, CACIB | Walter Karl Schicker, D |  
    | IHA Graz, 2.3.2013 | v1, CACA, CACIB, BOB | Sandor Szabo, H |  
    | Setter Derby-Österreich, 7.4.2013, Schloss Weikersdorf in Baden/Wien | v1, CACA, Clubsieger | Mrs. Penny D A Williams, GB |  
    | WORLD DOG 2013, Budapest, 18.5.2013 | v4 | Mr. Kardos Vilmos, H |  
    | IHA Oberwart, 13.7.2013 | v1, CACA | Martha Kips, LUX |  
    | CACIB Komárom, H, 19.10.2013 | v1, CAC, CACIB, BOS, Cruftsqualification 
	2014 | Sándor Szabó, H |  
    | CACIB Komárom, H, 20.10.2013 | v1, CAC, CACIB, BOB | Lászlo Erdös, H |  
    | Setter Derby-Österreich, 10.5.2015 | v2, Res.-CACA | Mr. David Bell, GB |  
    | World Dog Show, Mailand, I, 11.6.2015 | v | Pozzi Raffaele, I |  
    | IHA Tulln, 26.9.2015 | v1, CACA, CACIB, beste Hündin, BOS, Cruftsqualification 2016 | Peter Berchtold, A |  
    | IHA Klagenfurt, 18.6.2016 | v1, CACA, CACIB, Beste Hündin, BOB, BOG2, Cruftsqualification 2017 | Igor Selimovic, HR |  
    | IHA Klagenfurt, 9.6.2018 | v1, VB | Sinko Stefan, SLO |  
    | IHA Oberwart, 14.7.2018 | v1, VB, Beste Hündin, BOB, Best Veteran in Show | Wolfgang Eickert, D |  
    | Setter 
	Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, 15.7.2018 | v3 | Mr. Roy Rout, UK |  
    | IHA Tulln, 29.9.2018 | v1, VB | Peter Friedrich Berchtold, A |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  
    |  |  |  |  |